天使庇护
穿戴者受击时概率恢复生命,有触发冷却。
穿戴者受击时概率恢复生命,有触发冷却。
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 注册键 | yunmengze:angelic |
| 类型 | 普通 |
| 稀有度 | 稀有 |
| 最高等级 | 3 |
| 适用装备 | 胸甲 |
| 实际触发 | 穿戴者受到攻击 |
| 自然获取 | 附魔台、战利品、村民交易 |
| 默认启用 | 是 |
| 冲突附魔 | 生命偷取 (lifesteal)、新陈代谢 (metabolism)、复原 (restore)、生机勃发 (thrive)、生命复苏 (vitality) |
每级实际参数
| 等级 | 概率 | 伤害或效果 | 持续时间 | 冷却 | 粒子 | 声音 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10% | 恢复 3 点生命 | 瞬时 | 20 秒 | 无 | 无 |
| 2 | 15% | 恢复 4 点生命 | 瞬时 | 20 秒 | 无 | 无 |
| 3 | 20% | 恢复 5 点生命 | 瞬时 | 20 秒 | 无 | 无 |
配置位置
plugins/LiRealEnchant2/enchants/angelic.yml
enabled、max-level、targets和三个自然获取开关修改后可先执行/lre reload更新运行过滤。- 注册键、最高等级、适用物品和原版候选池标签属于启动期结构,生产环境修改后应完整重启。
- 本页参数来自 dev195 最终实服 QA 报告;服务器自行修改机制参数后,以服务器配置与实测结果为准。