末影杀手
对末影类生物造成额外伤害。
对末影类生物造成额外伤害。
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 注册键 | yunmengze:ender_slayer |
| 类型 | 普通 |
| 稀有度 | 优秀 |
| 最高等级 | 6 |
| 适用装备 | 剑、斧 |
| 实际触发 | 近战命中末影人、末影龙、末影螨或潜影贝 |
| 自然获取 | 附魔台、战利品、村民交易 |
| 默认启用 | 是 |
| 冲突附魔 | 节肢杀手 (bane_of_arthropods)、Boss杀手 (boss_hunter)、暗影打击 (brightness)、伤害提升 (damage_boost)、末地之力 (end_affinity)、终结 (finishing)、先发制人 (first_strike)、巨人杀手 (goliath)、近战提升 (introversion)、下界之力 (nether_affinity)、锋利 (sharpness)、屠戮 (slaughter)、亡灵杀手 (smite) |
每级实际参数
| 等级 | 概率 | 伤害或效果 | 持续时间 | 冷却 | 粒子 | 声音 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100% | 额外造成 1.169 点伤害 | 单次命中 | 无 | 无 | 无 |
| 2 | 100% | 额外造成 1.538 点伤害 | 单次命中 | 无 | 无 | 无 |
| 3 | 100% | 额外造成 1.907 点伤害 | 单次命中 | 无 | 无 | 无 |
| 4 | 100% | 额外造成 2.276 点伤害 | 单次命中 | 无 | 无 | 无 |
| 5 | 100% | 额外造成 2.645 点伤害 | 单次命中 | 无 | 无 | 无 |
| 6 | 100% | 额外造成 3.014 点伤害 | 单次命中 | 无 | 无 | 无 |
配置位置
plugins/LiRealEnchant2/enchants/ender_slayer.yml
enabled、max-level、targets和三个自然获取开关修改后可先执行/lre reload更新运行过滤。- 注册键、最高等级、适用物品和原版候选池标签属于启动期结构,生产环境修改后应完整重启。
- 本页参数来自 dev195 最终实服 QA 报告;服务器自行修改机制参数后,以服务器配置与实测结果为准。