全物种 AI 测试记录
逐物种跟随、主动索敌、隔墙绕障、坐下停战、远距召回、移动助战与安全测试。
测试环境与边界
隔离 Paper 26.2-111-f570646,Java 25,插件使用 Java 21 字节码。测试枚举此服务器全部可生成的活体类型,排除 PLAYER 和 ARMOR_STAND,共 91 种。包含普通动物、敌对生物、水生生物、飞行生物及龙、凋灵、巨人、人偶等特殊类型。
Folia 使用本机已验证的 26.2-5-codex/folia-26.2@3ae8e7a 构建,在正常 20 TPS 复查特殊导航及本轮发现问题的类型。Paper 全量测试目标 tick rate 为 200,依然执行真实服务器 tick;不能将其等同于多人在线性能压测。
探针仅用于 .tools/ai-matrix 隔离服,未放入正式服或产品 Jar。使用真实服务端代理玩家、真实宠物实体、LiPet 业务管理器和事件链。每只宠物分别创建档案、召唤、注册会话、测试并清理场地,不复用上一只宠物的实体或命中统计。
每只宠物的检查项目
| 项目 | 检查方式 |
|---|---|
| 跟随 | 宠物距主人约 12 格,持续 220 tick;实际移动并进入 5 格内。龙是限速位置步进,潜影贝是逐格位移,单独说明而不冒充步行。 |
| 主动索敌 | 不手工下攻击指令,生成主人与宠物附近的敌对生物,220 tick 内观察实际伤害。 |
| 隔墙绕障 | 放置 5 格宽、8 格高石墙,下达目标指令,260 tick 内绕行并命中;统计无视线伤害。阶段开始清除上一阶段弹丸。 |
| 坐下停战 | 使用真实坐下控制,70 tick 内目标不再受到宠物伤害。 |
| 远距召回 | 恢复站立、清除目标,主人移动到 42 格位置,80 tick 内宠物返回附近。 |
| 移动助战 | 主人实际伤害一只移动的非敌对目标,检查助战事件链及持续移动目标命中。 |
| 主人保护 | 观察自然战斗,同时显式以宠物为伤害来源攻击主人,确认没有有效主人伤害。 |
| 旁观保护 | 战场放置未锁定的牛,观察其是否受到宠物伤害。此项不代表穷尽所有 PvP/第三方技能组合。 |
| 地形保护 | 开启 mobGriefing,观察宠物导致的方块变更和爆炸;每种宠物独立重置地板。 |
单元测试另覆盖攻击节奏、目标切换冷却、失去许可/取消蓄力、碰撞箱距离、宽体绕障、水体路径、岩浆避让、配置继承、迁移幂等和三叉戟实际线段碰撞。默认 API 与 Paper 26.2 API 分别通过 550 项测试。
服务端自动测试不等同于真实客户端动画、第一人称骑乘、全部皮肤/体型变种、任意地形或所有 MM/ModelEngine 自定义宠物的验收。本次保留这些验收边界,不宣称百分之百解决所有场景。
发布复测结果
发布 Jar 的 Paper 全量复测 91/91 种通过,819/819 个检查项通过;Folia 对最后修复涉及的 5/5 种通过,45/45 个检查项通过。两批使用同一 Jar,SHA-256:
DE8D9B7374E01BAFB032661B87E8E040336CE64BD1ABBEC7862F3ADAC98C89B9
Paper 日志:.tools/ai-matrix/release-paper-console.log;原始结果:.tools/ai-matrix/release-paper-results.csv。Folia 对应 release-folia-console.log 和 release-folia-results.csv。测试完整结束后服务器正常停机。操作系统 OSHI 性能计数器报错来自测试机环境,不是 LiPet 调度异常。
Paper:全部 91 种
| 类型 | 检查项通过 | 有效命中次数 | 发射弹丸数 |
|---|---|---|---|
| ALLAY | 9/9 | 32 | 0 |
| ARMADILLO | 9/9 | 29 | 0 |
| AXOLOTL | 9/9 | 31 | 0 |
| BAT | 9/9 | 32 | 0 |
| BEE | 9/9 | 32 | 0 |
| BLAZE | 9/9 | 8 | 14 |
| BOGGED | 9/9 | 17 | 17 |
| BREEZE | 9/9 | 15 | 16 |
| CAMEL | 9/9 | 26 | 0 |
| CAMEL_HUSK | 9/9 | 24 | 0 |
| CAT | 9/9 | 28 | 0 |
| CAVE_SPIDER | 9/9 | 29 | 0 |
| CHICKEN | 9/9 | 28 | 0 |
| COD | 9/9 | 32 | 0 |
| COPPER_GOLEM | 9/9 | 29 | 0 |
| COW | 9/9 | 28 | 0 |
| CREAKING | 9/9 | 28 | 0 |
| CREEPER | 9/9 | 11 | 0 |
| DOLPHIN | 9/9 | 31 | 0 |
| DONKEY | 9/9 | 26 | 0 |
| DROWNED | 9/9 | 17 | 17 |
| ELDER_GUARDIAN | 9/9 | 12 | 0 |
| ENDERMAN | 9/9 | 33 | 0 |
| ENDERMITE | 9/9 | 28 | 0 |
| ENDER_DRAGON | 9/9 | 12 | 12 |
| EVOKER | 9/9 | 12 | 0 |
| FOX | 9/9 | 28 | 0 |
| FROG | 9/9 | 21 | 0 |
| GHAST | 9/9 | 12 | 12 |
| GIANT | 9/9 | 29 | 0 |
| GLOW_SQUID | 9/9 | 30 | 0 |
| GOAT | 9/9 | 16 | 0 |
| GUARDIAN | 9/9 | 12 | 0 |
| HAPPY_GHAST | 9/9 | 31 | 0 |
| HOGLIN | 9/9 | 29 | 0 |
| HORSE | 9/9 | 26 | 0 |
| HUSK | 9/9 | 33 | 0 |
| ILLUSIONER | 9/9 | 17 | 17 |
| IRON_GOLEM | 9/9 | 26 | 0 |
| LLAMA | 9/9 | 17 | 20 |
| MAGMA_CUBE | 9/9 | 24 | 0 |
| MANNEQUIN | 9/9 | 29 | 0 |
| MOOSHROOM | 9/9 | 28 | 0 |
| MULE | 9/9 | 26 | 0 |
| NAUTILUS | 9/9 | 31 | 0 |
| OCELOT | 9/9 | 28 | 0 |
| PANDA | 9/9 | 27 | 0 |
| PARCHED | 9/9 | 17 | 17 |
| PARROT | 9/9 | 32 | 0 |
| PHANTOM | 9/9 | 31 | 0 |
| PIG | 9/9 | 28 | 0 |
| PIGLIN | 9/9 | 29 | 0 |
| PIGLIN_BRUTE | 9/9 | 29 | 0 |
| PILLAGER | 9/9 | 12 | 12 |
| POLAR_BEAR | 9/9 | 26 | 0 |
| PUFFERFISH | 9/9 | 30 | 0 |
| RABBIT | 9/9 | 29 | 0 |
| RAVAGER | 9/9 | 23 | 0 |
| SALMON | 9/9 | 31 | 0 |
| SHEEP | 9/9 | 28 | 0 |
| SHULKER | 9/9 | 9 | 15 |
| SILVERFISH | 9/9 | 28 | 0 |
| SKELETON | 9/9 | 17 | 17 |
| SKELETON_HORSE | 9/9 | 26 | 0 |
| SLIME | 9/9 | 24 | 0 |
| SNIFFER | 9/9 | 30 | 0 |
| SNOW_GOLEM | 9/9 | 24 | 25 |
| SPIDER | 9/9 | 25 | 0 |
| SQUID | 9/9 | 30 | 0 |
| STRAY | 9/9 | 17 | 17 |
| STRIDER | 9/9 | 16 | 0 |
| SULFUR_CUBE | 9/9 | 24 | 0 |
| TADPOLE | 9/9 | 32 | 0 |
| TRADER_LLAMA | 9/9 | 17 | 20 |
| TROPICAL_FISH | 9/9 | 32 | 0 |
| TURTLE | 9/9 | 29 | 0 |
| VEX | 9/9 | 32 | 0 |
| VILLAGER | 9/9 | 29 | 0 |
| VINDICATOR | 9/9 | 28 | 0 |
| WANDERING_TRADER | 9/9 | 29 | 0 |
| WARDEN | 9/9 | 28 | 0 |
| WITCH | 9/9 | 14 | 15 |
| WITHER | 9/9 | 15 | 16 |
| WITHER_SKELETON | 9/9 | 28 | 0 |
| WOLF | 9/9 | 28 | 0 |
| ZOGLIN | 9/9 | 29 | 0 |
| ZOMBIE | 9/9 | 28 | 0 |
| ZOMBIE_HORSE | 9/9 | 26 | 0 |
| ZOMBIE_NAUTILUS | 9/9 | 31 | 0 |
| ZOMBIE_VILLAGER | 9/9 | 28 | 0 |
| ZOMBIFIED_PIGLIN | 9/9 | 30 | 0 |
Folia:最终 Jar 重点复测
| 类型 | 检查项通过 | 有效命中次数 | 发射弹丸数 |
|---|---|---|---|
| DROWNED | 9/9 | 17 | 17 |
| EVOKER | 9/9 | 12 | 0 |
| ILLUSIONER | 9/9 | 17 | 17 |
| RABBIT | 9/9 | 29 | 0 |
| ZOGLIN | 9/9 | 29 | 0 |
开发阶段还对蝙蝠、旋风人、末影龙、唤魔者、巨人、潜影贝、史莱姆、鱿鱼、海龟、监守者、凋灵、狼进行 20 TPS 回归(folia-final-results.csv):其中唤魔者暴露原版施法绕过控制的问题,修复后在上表重新通过,其余 11 种通过。这些分批结果不等于最终 Jar 已在 Folia 全测 91 种。
开发过程发现并修复
首轮 0.29.16 对照抽测 18 种,随后进行 91 种全量检查。记录并逐项修复:飞行/Brain 宠物不跟随、鱿鱼不移动、龙火球撞自己和偏离目标、龙破坏地形、潜影贝坐标吸附、大体型墙角碰撞、海龟追击、兔子追不上移动目标、僵尸疣猪兽误伤、唤魔者原版施法及三叉戟漏碰。失败批次保留在 .tools/ai-matrix,不作为通过结果。